Productdetails:
|
Productnaam: | Spiralstaalpijp, SSAW-pijp, SAWH-pijp, Spiralgeweldde pijp, Spiral ondergedompelde boogweldpijp, HSA | Overdosis: | 219.1 mm ~ 3500 mm |
---|---|---|---|
WT: | 6 mm ~ 25 mm (tot 1') | Lange: | 6mtr ~ 18mtr |
Standaard & Grade: | ASTM A53, klasse A/B/C,API 5L,PSL1,PSL2,GR.B/X42-X80,ASTM A795,ASTM A135,ASTM A252,GR.1/2/3,AWWA C20 | Einde: | Eenvoudige, geslepen, gedraaide. |
Gebruik: | Gebruikt voor vloeistoftransmissie, structurele ondersteuning in industriële bouw, fabricage van app | ||
Markeren: | SSAW Spiral ondergedompelde boog lasstaalpijp,Spiraal ondergedompelde boog lasstaalpijp API 5L |
SSAW-staalpijp
Spiraalgesweisde buizen (SSAW-buis, ook wel HSAW-buis genoemd). De buis wordt gevormd door spiraal ondergedompelde boog lassen technologie.die hun productiekosten aanzienlijk verlaagtHet spiraallasproces maakt het mogelijk om pijpen van grote diameter te produceren die geschikt zijn voor het vervoer van grote hoeveelheden olie en gas.Sommige SSAW-buizen zijn van oudsher beperkt tot toepassingen onder lage druk.
Product: | Spiralstaalpijp, SSAW-pijp, SAWH-pijp, Spiralgeweldde pijp, Spiral ondergedompelde boogweldpijp, HSAW-pijp |
Toepassing: | Gebruikt voor olie / gas / watertransmissie, bouw & structuuronderdelen |
Grootte: | OD: 219,1 mm-3500 mm |
WT: 6-25 mm | |
LANGTE: 5,8/6/11,8/12 m | |
Standaard voor buizen: | API 5L PSL1/PSL2 Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
ASTM A53 / A252 / A500 | |
Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 van bijlage I, punt 6.2.3, wordt het volgende toegevoegd: | |
JIS G3457 |
Productspecificatie en grootte
Productnaam | Uitvoerende norm | Afmeting (mm) | Staalcode/staalklasse |
Casting | API 5CT | Ø48,3~273 x WT2,77~11.43 | J55, K55, N80, L80 |
Buizen | API 5CT | Ø48,3~273 x WT2,77~11.43 | J55, K55, N80, L80, H40 |
Lijnleidingen | API 5L | Ø60.3~273.1 x WT2.77~12.7 | A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
met een breedte van niet meer dan 50 mm | ASTM A135 | Ø42,2~114,3 x WT2,11~2.63 | Een |
ERW en warmgegalvaniseerde stalen buizen | ASTM A53 | Ø21.3~273 x WT2.11~12.7 | A, B. |
Pijpen voor het opstapelen | ASTM A252 | Ø219.1~508 x WT3.6~12.7 | Gr.2, Gr.3 |
Buizen voor algemene structurele doeleinden | ASTM A500 | Ø21.3~273 x WT2.11~12.7 | Gr.2, Gr.3 |
Vierkante buizen voor algemene structurele doeleinden | ASTM A500 | 25 x 25~160 x 160 x WT1.2~8.0 | Koolstofstaal |
Draaddraad van staal | DIN 2440 | Ø21~164 x WT2.65~4.85 | Koolstofstaal |
met een breedte van niet meer dan 50 mm | BS 1387 | Ø21,4~113,9 x WT2~3.6 | Koolstofstaal |
Ruiten voor steigerwerk | EN 39 | Ø48,3 x WT3,2~4 | Koolstofstaal |
Buizen van koolstofstaal voor algemene structuren | JIS G3444 | Ø21.7~216.3 x WT2.0~6.0 | Koolstofstaal |
Buizen van koolstofstaal voor machineconstructies | JIS G3445 | Ø15~76 x WT0,7~3.0 | STKM11A, STKM13A |
Buizen van koolstofstaal voor gewone leidingen | JIS G3452 | Ø21.9~216.3 x WT2.8~5.8 | Koolstofstaal |
Buizen van koolstofstaal voor drukdienst | JIS G3454 | Ø21.7~216.3 x WT2.8~7.1 | Koolstofstaal |
Koolstofstaal Rigiede staalleidingen | JIS G8305 | Ø21~113,4 x WT1,2~3.5 | G16~G104, C19~C75, E19~E75 |
Rektangulaire buizen van koolstofstaal voor algemene structuur | JIS G3466 | 16 x 16~150 x 150 x WT0,7~6 | Koolstofstaal |
Afmetingen van SSAW-staalbuizen
Toepassing van gelaste stalen buizen
Gelaste stalen buizen worden vaak gebruikt in een breed scala van toepassingen en industrieën, waaronder:
Vervoer van water en afvalwater: Gespannen stalen buizen worden gebruikt om water, rioolwater en andere vloeistoffen in gemeentelijke en industriële sanitaire systemen te vervoeren.
Olie- en gasleidingen: Geweld staalleidingen worden gebruikt bij de bouw van pijpleidingen voor het transport van olie, aardgas en andere koolwaterstoffen.
Structurele toepassingen: ze worden gebruikt bij de bouw van gebouwen, bruggen en andere structuren als structurele ondersteunende elementen.
Automobielindustrie en vervoer: Gesloten stalen buizen worden gebruikt bij de vervaardiging van uitlaatgassystemen en chassisonderdelen van auto's.
Productie- en industriële processen: ze worden gebruikt in verschillende productie- en industriële toepassingen, waaronder het vervoeren van materialen en gassen in fabrieken.
Landbouw: Gesweisde stalen buizen worden gebruikt voor irrigatiesystemen, drainage en andere landbouw toepassingen.
Vervaardigingsproces
Contactpersoon: Mr. Sindara Steel
Tel.: 86-731-89698778
Fax: 86-731-89695778