|
Productdetails:
|
Materiaal: | 300 serie, 400 serie, Duplex, | Buitendiameter (OD): | 6 mm tot 762 mm |
---|---|---|---|
Wanddikte ((WT)): | 0.5 mm - 65 mm | Lange: | 5.8/6/11.8/12m |
Standaard: | ASTM A312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B690/A789/A790/A928 ASME SB163/SB423/SB444/SB622/SB677 | ||
Markeren: | astm naadloos het roestvrije staalbuizenstelsel van a269,A213 Roestvrij staalbuizenstelsel,A789 Buizen van roestvrij staal |
Buitendimeter ((OD): 6 mm tot 762 mm
Wanddikte ((WT): 0,5 mm - 65 mm
LANGTE:5.8/6/11.8/12m
Pijpstandaard:ASTM A312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B690/A789/A790/A928
ASME SB163/SB423/SB444/SB622/SB677
Materiaal:
300 serie:301,304,304L,309,309S,310,310S,316,316L,321,347,347H;
400 serie:410,420,430,420J2,439,409,430S,444,431,441,446440A, 440B, 440C.
Duplex:S31803, S32250, S32750, S32760, S31500, 32001.
N08800,N08810,N08811,N08825,N06625
Andere bijzondere: S31254,N08367,N08904
Titaniumlegering: TA1; TA2; TA3; TA9
Proces: koud getrokken, koud gewalst, nauwkeurig gewalst; warm gewalst;
Afwerking: gepickt, helder gegrild, gepolijst;
Toepassing:chemische industrie, voedingsmiddelen en dranken, maritieme industrie, mijnbouw, olie en gas, farmaceutische industrie, petrochemische industrie, energieopwekking, hernieuwbare energie, offshore engineering, scheepsbouw, papierindustrie,waterbehandeling, HAVC-systeem, ketels, warmtewisselaars, luchtvaart, meubels, OEM, bouw, sanitaire, enz.
Buitentijdsdiameter NPS |
Buitenste diameter (mm) | Nominale wanddikte (mm) | ||||||||
ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | Geslachtsziekten | XS | ||
1/4 | 13.72 | — | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | — | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | — | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | — | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | — | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | — | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | — | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | — | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | — | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | — | 3.91 | 5.54 |
2 en een half | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | — | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | — | 5.49 | 7.62 |
3 en een half | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | — | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | — | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | — | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | — | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | — | — | — | — | — | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | — | — | — | — | — | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | — | 6.35 | — | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | Slankheid: 8,63-30 mm |
Type | Graad | Graad | Chemische component in % | ||||||||||||||
C | Cr | Ni | Deeltjes | P | S | Mo. | - Jawel. | C. | N | andere | |||||||
Austenitisch | 201 | SUS201 | ≤ 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | ≤ 0.25 | - | ||||
304 | 1.4301 | ≤ 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
304L | 1.4307 | ≤ 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
309 | 1.4828 | ≤ 0.20 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
309S | * | ≤ 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
310 | 1.4842 | ≤ 0.25 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.50 | - | - | - | |||||
310S | * | ≤ 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.50 | - | - | - | |||||
314 | 1.4841 | ≤ 0.25 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | 1.50-3.00 | - | - | - | |||||
316 | 1.4401 | ≤ 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
316L | 1.4404 | ≤ 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
316Ti | 1.4571 | ≤ 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | 0.1 |
Ti5 ((C+N) - 0!70 |
|||||
317 | * | ≤ 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 3.00-4.00 | ≤ 1.00 | - | 0.1 | - | |||||
317L | 1.4438 | ≤ 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 3.00-4.00 | ≤ 1.00 | - | 0.1 | - | |||||
321 | 1.4541 | ≤ 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - |
Ti5 ((C+N) - 0!70 |
|||||
321H | * | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - |
Ti5 ((C+N) - 0!70 |
|||||
347 | 1.4550 | ≤ 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - |
Nb≥10*C% - Eén.10 |
|||||
347H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - |
Nb≥10*C% - Eén.10 |
|||||
xm-19 | Nitronic50 | ≤ 0.06 | 20.50-23.50 | 11.50-13.50 | 4.0-6.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 1.50-3.00 | ≤ 1.00 | - | 0.2-0.4 |
NB:0.10-0.30 V:0.10-0.30 |
|||||
904L | N08904 | ≤ 0.02 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.0-5.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | 0.1 | Cu:1.0-2.0 | |||||||
Duplex | 2205 | S32205 | ≤ 0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | ≤ 2.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 | 3.0-3.5 | ≤ 1.00 | - | 0.14-0.20 | |||||
2507 | S32750 | ≤ 0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | ≤ 1.20 | ≤ 0.035 | ≤ 0.020 | 3.0-5.0 | ≤ 0.80 | 0.5 | 0.24-0.32 | ||||||
* | S32760 | ≤ 0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.010 | 3.0-4.0 | ≤ 1.00 | 0.5-1.00 | 0.2-0.3 | ||||||
2304 | S32304 | ≤ 0.03 | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | ≤ 2.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 0.05-0.6 | ≤ 1.00 | 0.05-0.6 | 0.05-0.2 | ||||||
329 | 1.4460 | ≤ 0.08 | 23.00-28.00 | 2.00-5.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 1.00-2.00 | ≤ 0.75 | - | - | ||||||
Ferriet | 409 | S40900 | ≤ 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.020 | - | ≤ 1.00 | - | ≤ 0.030 |
Ti6 ((C+N) - 0!50 NB:0.17 |
||||
430 | 1Cr17 | ≤ 0.12 | 16.00-18.00 | - | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.0 | - | - | - | |||||
446 | S44600 | ≤ 0.20 | 23.00-27.00 | 0.75 | ≤ 1.5 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 1.50-2.50 | ≤ 1.00 | - | ≤ 0.25 | - | |||||
Martensite | 410 | 1Cr13 | 0.08-0.15 | 11.50-13.50 | 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | ||||
420 | 2Cr13 | ≥ 0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
440C | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 0.75 | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
PH | 630 | 17-4PH | ≤ 0.07 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb 0,15-0.45 | ||||
631 | 17-7PH | ≤ 0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | ≤ 0.50 | - | Al 0,75-1.50 | |||||
632 | 15-5PH | ≤ 0.09 | 14.00-16.00 | 3.50-5.50 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | 2.5-4.5 | - | Al 0,75-1.50 |
Graad | Treksterkte | De hoogte van de hoogte van de hoogte | EL. Min(%) | Rockwell. | |||||||||||||
Min ((Mpa) | Min ((Mpa) | Maximaal | |||||||||||||||
TP 304 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304H | 550 | 240 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 309S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 310S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316Ti | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 317 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321H | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347H | 515 | 205 | 35 | 90 |
Contactpersoon: Mr. Sindara Steel
Tel.: 86-731-89698778
Fax: 86-731-89695778