Productdetails
Plaats van herkomst: Hunan
Merknaam: Sindara
Certificering: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 stuks
Verpakking Details: Verpakken, plastic doppen aangesloten, waterdicht papier/zak verpakt
Levertijd: binnen 10-30 dagen en afhankelijk van uw bestelhoeveelheid
Betalingscondities: L/C, T/T, D/P
Levering vermogen: 500 ton per dag
Productnaam: |
CS SMLS-pijp |
Overdosis: |
1/8' - 36' |
WT: |
SCH 10, 30, 40, 60, 80, 120, 140, 160, XS, XXS, soa |
Lange: |
5.8/6/11.8/12m |
Standaard voor buizen: |
Voor de toepassing van de in dit reglement vermelde voorschriften moet het gebruik van de in dit reg |
Toepassing: |
het omzetten van gas, water en olie voor de overbrenging van vloeistoffen |
Staalklasse: |
ASTM A53/ASTM A106: GR A, GR B, GR CASME, ASME A500: GR.A, GR.B, GR.C, GR.D |
Productnaam: |
CS SMLS-pijp |
Overdosis: |
1/8' - 36' |
WT: |
SCH 10, 30, 40, 60, 80, 120, 140, 160, XS, XXS, soa |
Lange: |
5.8/6/11.8/12m |
Standaard voor buizen: |
Voor de toepassing van de in dit reglement vermelde voorschriften moet het gebruik van de in dit reg |
Toepassing: |
het omzetten van gas, water en olie voor de overbrenging van vloeistoffen |
Staalklasse: |
ASTM A53/ASTM A106: GR A, GR B, GR CASME, ASME A500: GR.A, GR.B, GR.C, GR.D |
Een naadloos stalen buisje is een buis zonder naad of lasverbinding.,voornamelijk gebruikt voor het vervoer van stoffen die vloeistoffen en gassen (vloeistoffen), slurries, poeders en massa's van kleine vaste stoffen kunnen stromen.
Voor de toepassing van de in bijlage I vermelde voorschriften moet de in bijlage I vermelde standaard worden toegepast.
Certificaat: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE
Uiterste diameter: 1/8 - 36 inch (10.3-914.4 mm)
Wanddikte: 1,25 - 50 mm
Lengte: Willekeurige lengte, vaste lengte, SRL, DRL
Staalklasse:
ASTM A53/ASTM A106: GR A, GR B, GR CASME
ASME A500: GR.A, GR.B, GR.C, GR.D
Verplichte test:
Chemische analyse, mechanische test, visuele inspectie, spanningstest, dimensiecontrole, buigtest, platte test, slagtest, DWT-test, NDT-test, hydrostatische test, hardheidstest
Chemische samenstelling en mechanische eigenschappen
| Standaard | Graad | Chemische componenten (%) | Mechanische eigenschappen | |||||
| C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Strengte van trekkracht ((Mpa) | Kracht van de opbrengst ((Mpa) | ||
| ASTM A53 | Een | ≤ 0.25 | - | ≤ 0.95 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≥ 330 | ≥205 |
| B. | ≤ 0.30 | - | ≤ 1.2 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≥ 415 | ≥ 240 | |
| ASTM A106 | Een | ≤ 0.30 | ≥ 0.10 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 415 | ≥ 240 |
| B. | ≤ 0.35 | ≥ 0.10 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 485 | ≥ 275 | |
| ASTM A500 | Een | ≤ 0.26 | - | ≤ 1.35 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 310 | ≥ 230 |
| B. | ≤ 0.30 | - | ≤ 1.40 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≥ 400 | ≥290 | |
| C | ≤ 0.23 | - | ≤ 1.35 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥425 | ≥ 315 | |
| D | ≤ 0.27 | - | ≤ 1.40 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≥ 400 | ≥ 250 | |
Toleranties van koolstof naadloze stalen buizen
| Types buizen | Pijpgroottes ((mm) | Toleranties |
| Warm gewalst | Overdosis < 50 | ±0,50 mm |
| OD≥50 | ± 1% | |
| WT<4 | ± 12,5% | |
| WT 4?? 20 | +15%, -12,5% | |
| WT>20 | ± 12,5% | |
| koud getrokken | OD 6 ¢ 10 | ±0,20 mm |
| OD 10 ¢ 30 | ±0,40 mm | |
| OD 30 ¢50 | ±0.45 | |
| OD> 50 | ± 1% | |
| WT≤1 | ±0,15 mm | |
| WT 1?? 3 | +15%, -10% | |
| WT > 3 | +12,5%, -10% |
| Nominale buisgrootte |
Overdosis (mm) |
Nominale wanddikte
|
|||||||||||||
| DN | NB (inches) | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | Geslachtsziekten | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
| 15 | Een halve inch. | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 20 | 3/4 inch. | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 25 | 1 " | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 50 | 2 " | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 80 | 3 cm | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
| 90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | |
| 450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
| 550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 700 | 28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 750 | 30" | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32" | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 850 | 34" | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 900 | 36" | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
Standaard
| ASTM A53 | Standaardspecificatie voor buizen, staal, zwart en warm gedompeld, zinkgecoat, gelast en naadloos |
| ASTM A106 | Standaardspecificatie voor naadloze koolstofstaalbuizen voor gebruik bij hoge temperatuur |
| ASTM A500 | Specificatie voor koudgevormd gelast en naadloos koolstofstaalstructuurbuizen in ronde vormen |
Vervaardiging/productieprocessen van warmgewalste naadloze stalen pijpen
Rolled Round Billets – Examination – Cut Off – Heating – Piercing – Elongation – Slight Tension Reducing – Straightening – Corp End Cutting Off – Visual Inspection – NDT – Hydrostatic Test – Ends Procession – Product Inspection – Painting and Marking – Packing – Warehousing
Vervaardigingsproces van koudgetrokken (gewalste) naadloze stalen buizen
Mother pipe (Normally for hot rolled pipe) – Inspection – Annealing – Ends Treatment (Hitting and Drilling hole) – Pickling – Grinding – Phosphorization (Annoit) – Cold Drawn (Rolled) – Degreasing and Cleaning – Heat treatment (Solution treatment) – Straightening – Hydrostatic test – Painting and Marking – Warehousing
Proces
![]()