Productdetails:
|
Productnaam: | LR-elleboog, SR-elleboog | Materiaal: | Carbon staal, roestvrij staal, legeringsstaal |
---|---|---|---|
Grootte:: | 1/8" NB tot 48" NB (naadloos en gelast) | Muurdikte:: | Sch.5S tot Sch.XXS |
Buigende Straal:: | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D of op maat gemaakte buisbevestigingen | ||
Markeren: | Naadloze stalen buisbevestigingen,met een breedte van niet meer dan 50 mm,Stalen ellebogen met lange straal |
Beschrijving
Een elleboog is een buisbevestiging die wordt gebruikt als aansluitpunt tussen twee buizenlengtes om een verandering van de stroomrichting in de buis te veroorzaken, meestal in een hoek van 90°, 45° of 180°.Ellebogen worden ook gewoonlijk gebogen genoemd, en zijn verkrijgbaar in verschillende materialen zoals roestvrij staal, koolstofstaal, legeringsstaal, nikkellegeringen, duplex en cupro-nikkel.
Ook bekend als 90° buigen, worden 90° ellebogen vervaardigd als SR (Short Radius) ellebogen en LR (Long Radius) ellebogen.
De lange ellebogen met een straal hebben een afstand van het midden tot het einde die 1,5 keer de NPS in centimeter is (R=1.5D), terwijl de korte straal gelijk is aan de NPS in centimeter (R=1.0D).=Ellebogen met een korte straal worden over het algemeen gebruikt in krappe gebieden, en lange radius ellebogen worden gebruikt wanneer ruimte beschikbaar is en de stroom kritischer is.We kunnen ook produceren en leveren koolstof staal ellebogen en roestvrij staal ellebogen in niet-standaard grootte hoeken zoals 60 °, 100°, 120° of 150°.
De uiteinden kunnen worden bewerkt voor butt lassen, gegraven (meestal vrouwelijk), of in een stopcontact, enz. Wanneer de twee uiteinden in grootte verschillen, wordt de bevestiging een reducerende elleboog of reducer elleboog genoemd.
Specificaties van de ellebogen van de buizen:
Nominale buisgrootte | Buitentijdsdiameter bij Bevel |
Midden tot eind | Centrum naar Centrum | Terug naar Gezichten | ||||||
45°Ellebogen | 90°Ellebogen | 180° Terugkeer | ||||||||
H | F | P | K | |||||||
DN | INCH | Serie A | Serie B | LR | LR | SR | LR | SR | LR | SR |
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
25 | 1 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 11/4 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | Gezondheid, 11/2 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 2 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 21/2 | 76.1 ((73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 3 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 31/2 | 101.6 | - | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 4 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 5 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 6 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 8 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 10 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 12 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 14 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 16 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 18 | 457.2 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 20 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 22 | 559 | - | 347 | 838 | 559 | Opmerking: 1- Gebruik de cijfers in haakjes zoveel mogelijk niet 2Selecteer eerst serie A. |
|||
600 | 24 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | ||||
650 | 26 | 660 | - | 410 | 991 | 660 | ||||
700 | 28 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | ||||
750 | 30 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | ||||
800 | 32 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | ||||
850 | 34 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | ||||
900 | 36 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | ||||
950 | 38 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | ||||
1000 | 40 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | ||||
1050 | 42 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | ||||
1100 | 44 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
1150 | 46 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | ||||
1200 | 48 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 |
Standaard
ASTM A234 | Standaardspecificatie voor buisbevestigingen van gesmeed koolstofstaal en legeringsstaal voor gebruik bij matige en hoge temperaturen |
ASTM A420 | Standaardspecificatie voor buisbevestigingen van gesmeed koolstofstaal en van legerd staal voor onderhoud bij lage temperaturen |
ASTM A403 | Standaardspecificatie voor geslepen austenitische roestvrij staalbuizen |
Proces
Contactpersoon: Mr. Sindara Steel
Tel.: 86-731-89698778
Fax: 86-731-89695778